Bodrum'un en sakin koylarından olan Yalıkavak Küdür'ün en prestijli kısmında bulunan Villa sonsuz manzarası ve peyzajı yapılmış yemyeşil bahçe alanı ile sizi şaşırtıcak güzelliğe sahiptir.
Binanın arka cephesinden doğasıyla yeşilliği bozulmamış tepeleri ve zeytin bahçeleri görebilirsiniz.Bu villamızda oturacak olanlar yeterli ışık sonsuz deniz keyfi, eşsiz ve cömert doğal güzelliklerine hayran kalacaklar
Villa uyum ve lüksü bir arda sunmak için dekore edilmiş son derece modern ve şık oturma gruplarına sahiptir.Her cepheden önü açık ve ferah olan şömineli salon kısmında keyifle manzaranın tadına varabilirsiniz ..
Giriş ve Üst katta yerini alan yatak odalarının herbiri muhteşem deniz ve havuz manzarasına sahiptir.
Özel Villa'nın 600 m2 Bahçe alanı ve otoparkı vardır.
15 Günden daha uzun kiralamalarda Elektrik su giderleri misafirlere aittir.
Giriş 16:00 Çıkış 10:00
Yalıkavak'ta bir çok içme suyu kaynağı bulunur fakat adının aksine bölgede kavak ağacından çok meşe ağacı vardır.Yalıkavak pazarı perşembeleri olur ve Denizli üretimi elbiseleri ile ünlüdür.
Yalıkavak, Bodrum merkez'e 18 k. uzaklıktadır ve çok fazla rüzgar almasından dolayı, Bodrum'un sembolü olan yel değirmenleri en çok burada görülür.
Yel değirmenlerinden bir tanesi kıyıdadır ve dilerseniz çalışırken görme şansınız da vardır.Bu bölgedeki Tilkicik, Paşa ve Ağaçbaşı koyları güzel ve büyük plajlara sahiptir.Sabah erken saatlerde Arka Küdür koyuna yapılacak bir yürüyüş ve orada yüzmek çok keyifli bir alternatif olabilir.
Dilerseniz havaalanından binek araç ile ücretli olarak transfer işleminizi gerçekleştirebiliriz.
Araç kiralamak isterseniz dilediğiniz arabayı ve kaç gun kiralamak istidiğinizi belirleyin yardımcı olalım.
Ocak 2021 | ||||||
Pa | Pzt | Sa | Çar | Per | Cum | Cmt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Şubat 2021 | ||||||
Pa | Pzt | Sa | Çar | Per | Cum | Cmt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Mart 2021 | ||||||
Pa | Pzt | Sa | Çar | Per | Cum | Cmt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan 2021 | ||||||
Pa | Pzt | Sa | Çar | Per | Cum | Cmt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs 2021 | ||||||
Pa | Pzt | Sa | Çar | Per | Cum | Cmt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Haziran 2021 | ||||||
Pa | Pzt | Sa | Çar | Per | Cum | Cmt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz 2021 | ||||||
Pa | Pzt | Sa | Çar | Per | Cum | Cmt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos 2021 | ||||||
Pa | Pzt | Sa | Çar | Per | Cum | Cmt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Eylül 2021 | ||||||
Pa | Pzt | Sa | Çar | Per | Cum | Cmt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2021 | ||||||
Pa | Pzt | Sa | Çar | Per | Cum | Cmt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kasım 2021 | ||||||
Pa | Pzt | Sa | Çar | Per | Cum | Cmt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Aralık 2021 | ||||||
Pa | Pzt | Sa | Çar | Per | Cum | Cmt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bodrum'a 18 km. uzaklıkta bulunan köy, yarımadanın kuzeybatısındadır. Yel değirmenleri, denizi, balığı ve narenciyesi ile ünlü olan Yalıkavak'ın bir diğer özelliği de en ünlü süngercilerin buradan çıkmasıdır.
Yalıkavak, yarımadanın doğal yapı olarak en gözalıcı bölgesidir. Kıyıları girintili çıkıntılıdır, birbirinden güzel küçük koyları adeta dantel gibidir. Yalıkavak gözalıcı geleneksel çekiciliği ve bugünün turistinin istediği modern rahatlığı sağlayan işletmeleriyle dikkat çeker. Bu durum geleneksel olanı ve konforu birarada arayanlar için Yalıkavak'ı çekici kılar.
Yalıkavak kıyıları, türleri dünya ölçeğinde tehdit altında olan, sayıları gitgide azalan "Monacus Monacus" adıyla bilinen Akdeniz foklarının da evidir.
Bütün birimleriyle hizmete giren Port Bodrum Marina, Yalıkavak'ın adeta çekim merkezi haline gelmiştir. Marina içinde düzenlenen festivaller, yazlık sinema, içinde birbirinden kaliteli ve ünlü markaların yer aldığı mağazalar, Yalıkavak'a gidenlerin eninde sonunda uğradıkları yerlerdendir.